Платежи банка
| Время | $A | Квитовка | Платежей | Сумма |
| 10:18 | $A.001 | $T.001 | 29 | 3540.12 |
| 11:32 | $A.002 | $T.002 | 89 | 9002.46 |
| 12:29 | $A.003 | $T.003 | 16 | 3771.64 |
| 13:03 | $A.004 | $T.004 | 1 | 380.02 |
| 14:11 | $A.005 | $T.005 | 15 | 2977.01 |
| 15:18 | $A.006 | $T.006 | 14 | 12614.01 |
| 15:38 | $A.007 | нет ни $T ни $O | 13 | 5129.21 |
| Всего | 7 | 6 (нет 1) | 177 | 37414.47 |
$B
| Время | $B | Квитовка | Платежей | Сумма |
| 11:01 | $B.011 | $S.011 | 1 | 655.50 |
| 11:18 | $B.012 | $S.012 | 1 | 172.50 |
| 11:34 | $B.013 | $S.013 | 1 | 2150.00 |
| 12:08 | $B.015 | $S.015 | 2 | 28000.00 |
| 12:42 | $B.017 | $S.017 | 1 | 73.95 |
| 13:33 | $B.020 | $S.020 | 1 | 154.00 |
| 14:05 | $B.022 | $S.022 | 1 | 226.00 |
| 14:57 | $B.025 | $S.025 | 1 | 491.80 |
| Всего | 8 | 8 | 9 | 31923.75 |
$K
| Время | $К | Сквитованные |
| 08:38 | $K.002 | |
| 10:29 | $K.009 | $A.001 |
| 11:34 | $K.013 | $B.011 $B.012 |
| 11:51 | $K.014 | $A.002 $B.013 |
| 12:42 | $K.017 | $A.003 $B.015 |
| 12:59 | $K.018 | $B.017 |
| 13:16 | $K.019 | $A.004 |
| 13:49 | $K.021 | $B.020 |
| 14:22 | $K.023 | $A.005 $B.022 |
| Всего | 9 | |
| $A | 5 из 7 | нет подтверждения 2 |
| $B | 7 из 8 | нет подтверждения 1 |